Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 550 050 Gemeindeteil Zeisholz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01936 | Schwepnitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01936 | Schwepnitz | Zeisholz | Am Mühlteich | |||
| 01936 | Schwepnitz | Zeisholz | An der Schule | |||
| 01936 | Schwepnitz | Zeisholz | Dorfstr. | |||
| 01936 | Schwepnitz | Zeisholz | Kleeweg | |||
| 01936 | Schwepnitz | Zeisholz | Neitschmühle | |||
| 01936 | Schwepnitz | Zeisholz | Teichweg | |||
| 01936 | Schwepnitz | Zeisholz | Waldweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post