Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 130 080 Gemeindeteil Prietitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01920 | Elstra | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01920 | Elstra | Prietitz | Alter Weg | |||
| 01920 | Elstra | Prietitz | Am Hänelwasser | |||
| 01920 | Elstra | Prietitz | Am Lerchenberg | |||
| 01920 | Elstra | Prietitz | Am Park | |||
| 01920 | Elstra | Prietitz | An der Parkmauer | |||
| 01920 | Elstra | Prietitz | Gartenstr. | |||
| 01920 | Elstra | Prietitz | Hauptstr. | |||
| 01920 | Elstra | Prietitz | Hennersdorfer Str. | |||
| 01920 | Elstra | Prietitz | Herrengasse | |||
| 01920 | Elstra | Prietitz | Kriepitzer Str. | |||
| 01920 | Elstra | Prietitz | Kurzer Weg | |||
| 01920 | Elstra | Prietitz | Miltitzer Weg | |||
| 01920 | Elstra | Prietitz | Teichweg | |||
| 01920 | Elstra | Prietitz | Wiesenweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post