Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 130 050 Gemeindeteil Kindisch
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01920 | Elstra | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01920 | Elstra | Kindisch | Am Mühlgraben | |||
| 01920 | Elstra | Kindisch | Amselweg | |||
| 01920 | Elstra | Kindisch | Anbau | |||
| 01920 | Elstra | Kindisch | Auenweg | |||
| 01920 | Elstra | Kindisch | Hochsteinstr. | |||
| 01920 | Elstra | Kindisch | Kurze Gasse |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post