Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 130 030 Gemeindeteil Elstra
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01920 | Elstra | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01920 | Elstra | Elstra | Am Bahnhof | |||
01920 | Elstra | Elstra | Am Dobriger Steg | |||
01920 | Elstra | Elstra | Am Markt | |||
01920 | Elstra | Elstra | Am Stadtpark | |||
01920 | Elstra | Elstra | Bachgasse | |||
01920 | Elstra | Elstra | Bahnhofstr. | |||
01920 | Elstra | Elstra | Bischofswerdaer Str. | |||
01920 | Elstra | Elstra | Boderitzer Weg | |||
01920 | Elstra | Elstra | Gartenweg | |||
01920 | Elstra | Elstra | Gersdorfer Str. | |||
01920 | Elstra | Elstra | Grüner Weg | |||
01920 | Elstra | Elstra | Hainmühlenweg | |||
01920 | Elstra | Elstra | Kamenzer Str. | |||
01920 | Elstra | Elstra | Kastanienweg | |||
01920 | Elstra | Elstra | Kirchgasse | |||
01920 | Elstra | Elstra | Klosterstr. | |||
01920 | Elstra | Elstra | Lange Gasse | |||
01920 | Elstra | Elstra | Leipsbergweg | |||
01920 | Elstra | Elstra | Lessinggasse | |||
01920 | Elstra | Elstra | Marktgasse | |||
01920 | Elstra | Elstra | Mittelweg | |||
01920 | Elstra | Elstra | Neue Str. | |||
01920 | Elstra | Elstra | Parkgasse | |||
01920 | Elstra | Elstra | Pfarrgasse | |||
01920 | Elstra | Elstra | Pulsnitzer Str. | |||
01920 | Elstra | Elstra | Schafgasse | |||
01920 | Elstra | Elstra | Schießgasse | |||
01920 | Elstra | Elstra | Schulstr. | |||
01920 | Elstra | Elstra | Stadtring | |||
01920 | Elstra | Elstra | Talpenberger Str. | |||
01920 | Elstra | Elstra | Weiße Mauer |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post