Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 390 040 Gemeindeteil Struppen
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01796 | Struppen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01796 | Struppen | Struppen | Am Kirchberg | |||
01796 | Struppen | Struppen | Bahnhofstr. | |||
01796 | Struppen | Struppen | Bärensteinstr. | |||
01796 | Struppen | Struppen | Gartenstr. | |||
01796 | Struppen | Struppen | Hauptstr. | |||
01796 | Struppen | Struppen | Heckenweg | |||
01796 | Struppen | Struppen | Kirchberg | |||
01796 | Struppen | Struppen | Schelleweg | |||
01796 | Struppen | Struppen | Siedlung | |||
01796 | Struppen | Struppen | Sportplatzweg | |||
01796 | Struppen | Struppen | Südstr. | |||
01796 | Struppen | Struppen | Tal | |||
01796 | Struppen | Struppen | Thomas-Müntzer-Siedlung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post