Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 390 020 Gemeindeteil Naundorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01796 | Struppen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01796 | Struppen | Naundorf | Am Bärenstein | |||
| 01796 | Struppen | Naundorf | Am Steinhübel | |||
| 01796 | Struppen | Naundorf | Borngasse | |||
| 01796 | Struppen | Naundorf | Lindenweg | |||
| 01796 | Struppen | Naundorf | Rauensteinweg | |||
| 01796 | Struppen | Naundorf | Robert-Sterl-Str. | |||
| 01796 | Struppen | Naundorf | St.-Ursula-Weg | |||
| 01796 | Struppen | Naundorf | Wehlener Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post