Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 260 190 Gemeindeteil Stösitz
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01594 | Stauchitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01594 | Stauchitz | Stösitz | Milchstr. | |||
01594 | Stauchitz | Stösitz | Poststr. | |||
01594 | Stauchitz | Stösitz | Siedlungsweg | |||
01594 | Stauchitz | Stösitz | Steinweg | |||
01594 | Stauchitz | Stösitz | Stösitzer Hauptstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post