Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 200 010 Gemeindeteil Biehain
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02923 | Horka | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02923 | Horka | Biehain | Am Erlchberg | |||
| 02923 | Horka | Biehain | Am Güterbahnhof | |||
| 02923 | Horka | Biehain | Am Mühlgraben | |||
| 02923 | Horka | Biehain | Dorfstr. | |||
| 02923 | Horka | Biehain | Horkaer Str. | |||
| 02923 | Horka | Biehain | Kaltwasser Str. | |||
| 02923 | Horka | Biehain | Zum Inselsee | |||
| 02923 | Horka | Biehain | Zum Waldsee | |||
| 02923 | Horka | Biehain | Zur Wasserscheide |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post