Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 100 150 Gemeindeteil Reppina
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01665 | Klipphausen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01665 | Klipphausen | Reppina | An der Elbaue | |||
01665 | Klipphausen | Reppina | Fährweg | |||
01665 | Klipphausen | Reppina | Schachtberg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0007 |
01665 | Klipphausen | Reppina | Schachtberg | gerade Hausnummern | 0002 | 0010 |
01665 | Klipphausen | Reppina | Schlossberg | |||
01665 | Klipphausen | Reppina | Schlossweg | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post