Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 100 130 Gemeindeteil Polenz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01665 | Klipphausen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01665 | Klipphausen | Polenz | Buschbadweg | |||
| 01665 | Klipphausen | Polenz | Helmmühlenweg | |||
| 01665 | Klipphausen | Polenz | Hofegasse | |||
| 01665 | Klipphausen | Polenz | Hohlweg | |||
| 01665 | Klipphausen | Polenz | Polenzer Hauptstr. | |||
| 01665 | Klipphausen | Polenz | Spitzweg | |||
| 01665 | Klipphausen | Polenz | Zu den Linden |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post