Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 100 100 Gemeindeteil Naustadt
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01665 | Klipphausen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01665 | Klipphausen | Naustadt | Gävernitze | |||
| 01665 | Klipphausen | Naustadt | Kleine Seite | |||
| 01665 | Klipphausen | Naustadt | Naustadt | |||
| 01665 | Klipphausen | Naustadt | Pegenauer Str. | |||
| 01665 | Klipphausen | Naustadt | Pfarrweg | |||
| 01665 | Klipphausen | Naustadt | Scharfenberger Str. | |||
| 01665 | Klipphausen | Naustadt | Zechenfeld | |||
| 01665 | Klipphausen | Naustadt | Zur halben Hufe |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post