Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 24 030 040 Gemeindeteil Gablenz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 08451 | Crimmitschau | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08451 | Crimmitschau | Gablenz | Am Damm | |||
| 08451 | Crimmitschau | Gablenz | Gablenzer Hauptstr. | |||
| 08451 | Crimmitschau | Gablenz | Gerhard-Zwerenz-Weg | |||
| 08451 | Crimmitschau | Gablenz | Kirchweg | |||
| 08451 | Crimmitschau | Gablenz | Lauenhainer Weg | |||
| 08451 | Crimmitschau | Gablenz | Mühlweg | |||
| 08451 | Crimmitschau | Gablenz | Sperlingsberg | |||
| 08451 | Crimmitschau | Gablenz | Steingasse |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post