Regionaleinheiten-Details
Angaben für 22 Gemeindetyp Kleinere Mittelstadt
14 5 21 020 Gemeinde Annaberg-Buchholz, Stadt (ab 01.01.2010)
14 5 22 080 Gemeinde Döbeln, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2011)
14 5 22 100 Gemeinde Ebersbach (01.08.2008 - 30.06.2011)
14 5 22 180 Gemeinde Freiberg, Stadt (01.01.2011 - 31.12.2011)
14 5 22 270 Gemeinde Hilbersdorf (01.08.2008 - 31.12.2011)
14 5 23 020 Gemeinde Auerbach/Vogtl., Stadt (01.01.2009 - 31.12.2016)
14 5 23 150 Gemeinde Heinsdorfergrund (ab 01.08.2008)
14 5 23 340 Gemeinde Reichenbach im Vogtland, Stadt (01.08.2008 - 28.02.2011)
14 5 24 030 Gemeinde Crimmitschau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 050 Gemeinde Dennheritz (ab 01.08.2008)
14 5 24 080 Gemeinde Glauchau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 180 Gemeinde Limbach-Oberfrohna, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2011)
14 5 24 220 Gemeinde Niederfrohna (ab 01.08.2008)
14 5 24 300 Gemeinde Werdau, Stadt (01.08.2008 - 30.06.2011)
14 6 25 020 Gemeinde Bautzen, Stadt (Budyšin) (01.08.2008 - 30.06.2020)
14 6 25 240 Gemeinde Hoyerswerda, Stadt (Wojerecy) (01.08.2008 - 31.08.2017)
14 6 26 610 Gemeinde Zittau, Stadt (01.08.2008 - 30.09.2024)
14 6 27 010 Gemeinde Coswig, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 6 27 140 Gemeinde Meißen, Stadt (ab 01.08.2008)
14 6 27 210 Gemeinde Radebeul, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2012)
14 6 27 230 Gemeinde Riesa, Stadt (ab 01.12.2008)
14 6 28 070 Gemeinde Dohma (ab 01.08.2008)
14 6 28 110 Gemeinde Freital, Stadt (01.08.2008 - 28.02.2011)
14 6 28 270 Gemeinde Pirna, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 29 050 Gemeinde Borna, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
14 7 29 260 Gemeinde Markkleeberg, Stadt (ab 01.08.2008)
14 7 30 070 Gemeinde Delitzsch, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 22 079 |
Bevölkerung männlich | 10 555 |
Fläche in m² | 28 147 215 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 688 |
Bevölkerung männlich | 9 928 |
Fläche in m² | 32 710 779 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 085 |
Bevölkerung männlich | 546 |
Fläche in m² | 6 757 144 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 41 342 |
Bevölkerung männlich | 20 408 |
Fläche in m² | 48 052 246 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 440 |
Bevölkerung männlich | 709 |
Fläche in m² | 5 542 270 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 20 340 |
Bevölkerung männlich | 9 694 |
Fläche in m² | 55 383 710 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 269 |
Bevölkerung männlich | 1 113 |
Fläche in m² | 21 959 943 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 21 005 |
Bevölkerung männlich | 9 969 |
Fläche in m² | 29 728 778 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 21 520 |
Bevölkerung männlich | 10 373 |
Fläche in m² | 61 039 683 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 449 |
Bevölkerung männlich | 721 |
Fläche in m² | 13 354 110 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 25 159 |
Bevölkerung männlich | 12 197 |
Fläche in m² | 51 488 368 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 26 113 |
Bevölkerung männlich | 12 557 |
Fläche in m² | 50 167 416 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 480 |
Bevölkerung männlich | 1 228 |
Fläche in m² | 10 096 599 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 23 357 |
Bevölkerung männlich | 11 294 |
Fläche in m² | 65 592 937 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 41 354 |
Bevölkerung männlich | 19 807 |
Fläche in m² | 66 624 327 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 29 093 |
Bevölkerung männlich | 13 945 |
Fläche in m² | 66 739 752 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 21 914 |
Bevölkerung männlich | 10 580 |
Fläche in m² | 25 850 853 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 27 846 |
Bevölkerung männlich | 13 331 |
Fläche in m² | 30 903 013 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 33 284 |
Bevölkerung männlich | 16 148 |
Fläche in m² | 26 060 259 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 35 139 |
Bevölkerung männlich | 17 066 |
Fläche in m² | 58 835 783 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 103 |
Bevölkerung männlich | 1 080 |
Fläche in m² | 19 561 936 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 39 139 |
Bevölkerung männlich | 19 209 |
Fläche in m² | 40 534 227 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 39 291 |
Bevölkerung männlich | 18 969 |
Fläche in m² | 53 022 643 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 21 376 |
Bevölkerung männlich | 10 395 |
Fläche in m² | 62 362 067 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 23 962 |
Bevölkerung männlich | 11 517 |
Fläche in m² | 31 354 392 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 27 111 |
Bevölkerung männlich | 13 315 |
Fläche in m² | 83 568 603 |
14 7 29 160 Gemeinde Grimma, Stadt (ab 01.01.2012)
14 7 30 100 Gemeinde Dreiheide (ab 01.08.2008)
14 7 30 310 Gemeinde Torgau, Stadt (ab 01.01.2013)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 27 613 |
Bevölkerung männlich | 13 708 |
Fläche in m² | 218 234 048 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 061 |
Bevölkerung männlich | 1 046 |
Fläche in m² | 33 620 045 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 987 |
Bevölkerung männlich | 9 861 |
Fläche in m² | 102 817 065 |
14 5 23 020 Gemeinde Auerbach/Vogtl., Stadt (01.01.2009 - 31.12.2016)
14 5 23 150 Gemeinde Heinsdorfergrund (ab 01.08.2008)
14 5 23 340 Gemeinde Reichenbach im Vogtland, Stadt (01.03.2011 - 31.12.2015)
14 5 24 030 Gemeinde Crimmitschau, Stadt (ab 01.08.2008)
14 5 24 050 Gemeinde Dennheritz (ab 01.08.2008)
14 7 29 050 Gemeinde Borna, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2023)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 779 |
Bevölkerung männlich | 9 043 |
Fläche in m² | 55 521 567 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 936 |
Bevölkerung männlich | 944 |
Fläche in m² | 21 859 588 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 680 |
Bevölkerung männlich | 8 941 |
Fläche in m² | 29 737 350 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 18 435 |
Bevölkerung männlich | 9 021 |
Fläche in m² | 61 143 905 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 277 |
Bevölkerung männlich | 646 |
Fläche in m² | 13 365 551 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 842 |
Bevölkerung männlich | 9 698 |
Fläche in m² | 62 446 275 |