Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 21 370 010 Gemeindeteil Affalter
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
08294 | Lößnitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
08294 | Lößnitz | Affalter | Am Anger | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Am Bühl | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Am Katzenstein | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Am Waldrand | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Bachweg | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Bergweg | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Beuthaer Str. | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Chemnitzer Str. | ungerade Hausnummern | 0013 | 0999 |
08294 | Lößnitz | Affalter | Dorfstr. | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Eigenheimweg | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Forststr. | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Hartensteiner Str. | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Hauptstr. | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Im Winkel | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Kurzer Weg | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Laubenweg | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Lenkersdorfer Str. | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Obere Gasse | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Ringweg | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Siedlung am Streitwald | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Teichweg | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Weg zur Jugendherberge | |||
08294 | Lößnitz | Affalter | Wiesensteig |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post