Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 300 030 Gemeindeteil Grünlichtenberg
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
09648 | Kriebstein | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09648 | Kriebstein | Grünlichtenberg | Am Beigut | |||
09648 | Kriebstein | Grünlichtenberg | Am Feldrain | |||
09648 | Kriebstein | Grünlichtenberg | Am Nonnenwald | |||
09648 | Kriebstein | Grünlichtenberg | Am Rittergut | |||
09648 | Kriebstein | Grünlichtenberg | Hainichener Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0001 |
09648 | Kriebstein | Grünlichtenberg | Hainichener Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0998 |
09648 | Kriebstein | Grünlichtenberg | Lindenallee | |||
09648 | Kriebstein | Grünlichtenberg | Mittlere Dorfstr. | |||
09648 | Kriebstein | Grünlichtenberg | Obere Dorfstr. | |||
09648 | Kriebstein | Grünlichtenberg | Reichenbacher Str. | |||
09648 | Kriebstein | Grünlichtenberg | Schustergasse | |||
09648 | Kriebstein | Grünlichtenberg | Untere Dorfstr. | |||
09648 | Kriebstein | Grünlichtenberg | Zum Waldbach | |||
09648 | Kriebstein | Grünlichtenberg | Zur Mühle |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post