Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 070 020 Gemeindeteil Diethensdorf
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
09236 | Claußnitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09236 | Claußnitz | Diethensdorf | Birkenweg | |||
09236 | Claußnitz | Diethensdorf | Eichenweg | |||
09236 | Claußnitz | Diethensdorf | Industriestr. | |||
09236 | Claußnitz | Diethensdorf | Kastanienweg | |||
09236 | Claußnitz | Diethensdorf | Lindenweg | |||
09236 | Claußnitz | Diethensdorf | Rathausstr. | |||
09236 | Claußnitz | Diethensdorf | Rochlitzer Str. | |||
09236 | Claußnitz | Diethensdorf | Talstr. | |||
09236 | Claußnitz | Diethensdorf | Untere Hauptstr. | |||
09236 | Claußnitz | Diethensdorf | Waldweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post