14 5 21 200 Gemeinde Gelenau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 4 075 |
Bevölkerung männlich | 2 031 |
Fläche in m² | 21 104 605 |
14 5 21 690 Gemeinde Zschopau, Stadt (01.08.2008 - 31.07.2021)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 8 948 |
Bevölkerung männlich | 4 282 |
Fläche in m² | 22 791 314 |
14 5 22 320 Gemeinde Leubsdorf (ab 01.10.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 214 |
Bevölkerung männlich | 1 617 |
Fläche in m² | 34 473 188 |
14 5 23 050 Gemeinde Bergen (ab 01.10.2010)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 910 |
Bevölkerung männlich | 449 |
Fläche in m² | 8 336 560 |
14 5 23 320 Gemeinde Plauen, Stadt (ab 01.12.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 65 904 |
Bevölkerung männlich | 32 298 |
Fläche in m² | 102 112 487 |
14 5 24 070 Gemeinde Gersdorf (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 3 717 |
Bevölkerung männlich | 1 803 |
Fläche in m² | 9 694 680 |
14 5 24 180 Gemeinde Limbach-Oberfrohna, Stadt (ab 01.07.2011)
Typ | Wert |
---|
Bevölkerung insgesamt | 23 730 |
Bevölkerung männlich | 11 615 |
Fläche in m² | 50 211 156 |