14 5 21 200 Gemeinde Gelenau/Erzgeb. (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 969 |
| Bevölkerung männlich | 1 989 |
| Fläche in m² | 21 104 147 |
14 5 21 690 Gemeinde Zschopau, Stadt (01.08.2008 - 31.07.2021)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 8 948 |
| Bevölkerung männlich | 4 282 |
| Fläche in m² | 22 791 314 |
14 5 22 320 Gemeinde Leubsdorf (ab 01.10.2010)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 166 |
| Bevölkerung männlich | 1 583 |
| Fläche in m² | 34 473 196 |
14 5 23 050 Gemeinde Bergen (ab 01.10.2010)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 891 |
| Bevölkerung männlich | 437 |
| Fläche in m² | 8 336 529 |
14 5 23 320 Gemeinde Plauen, Stadt (01.12.2008 - 31.05.2025)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 65 599 |
| Bevölkerung männlich | 32 104 |
| Fläche in m² | 102 110 030 |
14 5 24 070 Gemeinde Gersdorf (ab 01.08.2008)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 3 649 |
| Bevölkerung männlich | 1 772 |
| Fläche in m² | 9 694 715 |
14 5 24 180 Gemeinde Limbach-Oberfrohna, Stadt (ab 01.07.2011)
| Typ | Wert |
|---|
| Bevölkerung insgesamt | 23 549 |
| Bevölkerung männlich | 11 524 |
| Fläche in m² | 50 211 773 |