Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 160 150 Gemeindeteil Bahren
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
04668 | Grimma | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04668 | Grimma | Bahren | Am Eichenwald | |||
04668 | Grimma | Bahren | Am Kettenberg | |||
04668 | Grimma | Bahren | Bahrener Ring | |||
04668 | Grimma | Bahren | Feldsiedlung | |||
04668 | Grimma | Bahren | Feldweg | |||
04668 | Grimma | Bahren | Internatsweg | |||
04668 | Grimma | Bahren | Kameruner Str. | |||
04668 | Grimma | Bahren | Loreleystr. | |||
04668 | Grimma | Bahren | Straße des Kindes | |||
04668 | Grimma | Bahren | Trakehnerstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post