Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 310 080 Gemeindeteil Loßwig
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04861 | Torgau | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04861 | Torgau | Loßwig | Am Gehegeteich | |||
| 04861 | Torgau | Loßwig | An den Linden | |||
| 04861 | Torgau | Loßwig | Feldstr. | |||
| 04861 | Torgau | Loßwig | Gänseweg | |||
| 04861 | Torgau | Loßwig | Hellernring | |||
| 04861 | Torgau | Loßwig | Kirchweg | |||
| 04861 | Torgau | Loßwig | Langer Weg | |||
| 04861 | Torgau | Loßwig | Mittelweg | |||
| 04861 | Torgau | Loßwig | Schmiedestr. | |||
| 04861 | Torgau | Loßwig | Triftweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post