Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 310 040 Gemeindeteil Beckwitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04861 | Torgau | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04861 | Torgau | Beckwitz | Am Sportplatz | |||
| 04861 | Torgau | Beckwitz | Am Unterteich | |||
| 04861 | Torgau | Beckwitz | An der Druckerei | |||
| 04861 | Torgau | Beckwitz | Dahlener Str. | |||
| 04861 | Torgau | Beckwitz | Ernst-Thälmann-Str. | |||
| 04861 | Torgau | Beckwitz | Karl-Liebknecht-Str. | |||
| 04861 | Torgau | Beckwitz | Kleine Gasse | |||
| 04861 | Torgau | Beckwitz | Salzstr. | |||
| 04861 | Torgau | Beckwitz | Staupitzer Str. | |||
| 04861 | Torgau | Beckwitz | Untere Walkmühle | |||
| 04861 | Torgau | Beckwitz | Waldschlösschen | |||
| 04861 | Torgau | Beckwitz | Windmühlenweg | |||
| 04861 | Torgau | Beckwitz | Zur Elsmühle |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post