Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 250 030 Gemeindeteil Lübschütz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04827 | Machern | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04827 | Machern | Lübschütz | An der alten Schäferei | |||
| 04827 | Machern | Lübschütz | Brunnenweg | |||
| 04827 | Machern | Lübschütz | Grüne Gasse | |||
| 04827 | Machern | Lübschütz | Poppitzer Weg | |||
| 04827 | Machern | Lübschütz | Salzstr. | |||
| 04827 | Machern | Lübschütz | Schulweg | |||
| 04827 | Machern | Lübschütz | Straße des Friedens |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post