Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 29 270 130 Gemeindeteil Quesitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04420 | Markranstädt | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04420 | Markranstädt | Quesitz | An der Baumschule | |||
| 04420 | Markranstädt | Quesitz | Döhlener Str. | ungerade Hausnummern | 0001 | 0999 |
| 04420 | Markranstädt | Quesitz | Döhlener Str. | gerade Hausnummern | 0002 | 0002 |
| 04420 | Markranstädt | Quesitz | Hauptstr. | |||
| 04420 | Markranstädt | Quesitz | Kirchweg | |||
| 04420 | Markranstädt | Quesitz | LPG-Weg | |||
| 04420 | Markranstädt | Quesitz | Lützner Str. | gerade Hausnummern | 0088 | 0116 |
| 04420 | Markranstädt | Quesitz | Pappelweg | |||
| 04420 | Markranstädt | Quesitz | Schmiedeweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post