Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 150 030 Gemeindeteil Kletzen
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04509 | Krostitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04509 | Krostitz | Kletzen | Alte Salzstr. | |||
| 04509 | Krostitz | Kletzen | Am Rundling | |||
| 04509 | Krostitz | Kletzen | An der Bundesstr. | |||
| 04509 | Krostitz | Kletzen | Feldweg | |||
| 04509 | Krostitz | Kletzen | Hohenossiger Str. | |||
| 04509 | Krostitz | Kletzen | Im Winkel | |||
| 04509 | Krostitz | Kletzen | Kleinbahnstr. | |||
| 04509 | Krostitz | Kletzen | Krähenweg | |||
| 04509 | Krostitz | Kletzen | Ladestr. | |||
| 04509 | Krostitz | Kletzen | Molkereistr. | |||
| 04509 | Krostitz | Kletzen | Neubauernweg | |||
| 04509 | Krostitz | Kletzen | Steinweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post