Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 150 020 Gemeindeteil Hohenossig
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
04509 | Krostitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
04509 | Krostitz | Hohenossig | Am Strengebach | |||
04509 | Krostitz | Hohenossig | Dorfmitte | |||
04509 | Krostitz | Hohenossig | Dübener Landstr. | |||
04509 | Krostitz | Hohenossig | Im Mittelfeld | |||
04509 | Krostitz | Hohenossig | Kletzener Str. | |||
04509 | Krostitz | Hohenossig | Roter Weg | |||
04509 | Krostitz | Hohenossig | Südstr. | |||
04509 | Krostitz | Hohenossig | Zschölkauer Str. | |||
04509 | Krostitz | Hohenossig | Zur Klause |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post