Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 150 100 Gemeindeteil Priester
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04509 | Krostitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04509 | Krostitz | Priester | Alte Dorfstr. | |||
| 04509 | Krostitz | Priester | Im Wiesengrund | |||
| 04509 | Krostitz | Priester | Kämmereiweg | |||
| 04509 | Krostitz | Priester | Lehelitzer Weg | |||
| 04509 | Krostitz | Priester | Sperlings Eck |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post