Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 150 040 Gemeindeteil Krensitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04509 | Krostitz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04509 | Krostitz | Krensitz | Am Bahnhof | |||
| 04509 | Krostitz | Krensitz | Am Sportplatz | |||
| 04509 | Krostitz | Krensitz | Friedensstr. | |||
| 04509 | Krostitz | Krensitz | Hohenrodaer Str. | |||
| 04509 | Krostitz | Krensitz | Leipziger Str. | |||
| 04509 | Krostitz | Krensitz | Platz der Jugend |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post