Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 7 30 070 090 Gemeindeteil Rödgen
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 04509 | Delitzsch | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04509 | Delitzsch | Rödgen | Ahornweg | |||
| 04509 | Delitzsch | Rödgen | Am Rödgener Anger | |||
| 04509 | Delitzsch | Rödgen | Am Teich | |||
| 04509 | Delitzsch | Rödgen | Buchenweg | |||
| 04509 | Delitzsch | Rödgen | Eschenweg | |||
| 04509 | Delitzsch | Rödgen | Im grünen Viertel | |||
| 04509 | Delitzsch | Rödgen | Kahlhausen | |||
| 04509 | Delitzsch | Rödgen | Kirchgasse | |||
| 04509 | Delitzsch | Rödgen | Rödgener Str. | gerade Hausnummern | 0100 | 0998 |
| 04509 | Delitzsch | Rödgen | Rödgener Str. | ungerade Hausnummern | 0101 | 0999 |
| 04509 | Delitzsch | Rödgen | Zwiebelstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post