Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 400 030 Gemeindeteil Großopitz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01737 | Tharandt | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01737 | Tharandt | Großopitz | Am Gässel | |||
| 01737 | Tharandt | Großopitz | Am Kindergarten | |||
| 01737 | Tharandt | Großopitz | Brunnenweg | |||
| 01737 | Tharandt | Großopitz | Freitaler Str. | |||
| 01737 | Tharandt | Großopitz | Hainsberger Str. | |||
| 01737 | Tharandt | Großopitz | Hauptstr. | |||
| 01737 | Tharandt | Großopitz | Talstr. | |||
| 01737 | Tharandt | Großopitz | Wiesenweg | |||
| 01737 | Tharandt | Großopitz | Zum Heiteren Blick | |||
| 01737 | Tharandt | Großopitz | Zur Pastritz |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post