Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 28 100 010 Gemeindeteil Dobra
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01833 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01833 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Dobra | Alte Str. | |||
01833 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Dobra | An der Hohen Str. | |||
01833 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Dobra | Dorfstr. | |||
01833 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Dobra | Dürrröhrsdorfer Str. | |||
01833 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Dobra | Mittelweg | |||
01833 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Dobra | Neuer Weg | |||
01833 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Dobra | Pirnaer Str. | |||
01833 | Dürrröhrsdorf-Dittersbach | Dobra | Weidenweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post