Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 420 010 Gemeindeteil Leuba
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02899 | Ostritz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02899 | Ostritz | Leuba | Am Dorfteich | |||
| 02899 | Ostritz | Leuba | Am Hofberg | |||
| 02899 | Ostritz | Leuba | Feldleuba | |||
| 02899 | Ostritz | Leuba | Hauptstr. | |||
| 02899 | Ostritz | Leuba | Neißegasse | |||
| 02899 | Ostritz | Leuba | Querweg | |||
| 02899 | Ostritz | Leuba | Sonnenland |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post