Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 360 030 Gemeindeteil Jacobsthal
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01619 | Zeithain | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01619 | Zeithain | Jacobsthal | Am Bahnhof | |||
01619 | Zeithain | Jacobsthal | Am Dorfteich | |||
01619 | Zeithain | Jacobsthal | Am Eichberg | |||
01619 | Zeithain | Jacobsthal | Am Kirschberg | |||
01619 | Zeithain | Jacobsthal | Am Wald | |||
01619 | Zeithain | Jacobsthal | Gohliser Gasse | |||
01619 | Zeithain | Jacobsthal | Gohrische Str. | |||
01619 | Zeithain | Jacobsthal | Hausener Str. | |||
01619 | Zeithain | Jacobsthal | Kirchgasse | |||
01619 | Zeithain | Jacobsthal | Lindenweg | |||
01619 | Zeithain | Jacobsthal | Schänweg | |||
01619 | Zeithain | Jacobsthal | Steinweg | |||
01619 | Zeithain | Jacobsthal | Ziegelei | |||
01619 | Zeithain | Jacobsthal | Zur Heide |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post