Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 070 040 Gemeindeteil Boritz
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01594 | Hirschstein | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01594 | Hirschstein | Boritz | Alte Dorfstr. | |||
01594 | Hirschstein | Boritz | Leckwitzer Str. | |||
01594 | Hirschstein | Boritz | Lindengasse | |||
01594 | Hirschstein | Boritz | Miltitzer Str. | |||
01594 | Hirschstein | Boritz | Schulstr. | |||
01594 | Hirschstein | Boritz | Schänitzer Str. | |||
01594 | Hirschstein | Boritz | Zum Kreuzstein |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post