Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 070 020 Gemeindeteil Bahra
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01594 | Hirschstein | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01594 | Hirschstein | Bahra | Am Anger | |||
01594 | Hirschstein | Bahra | Am Löschteich | |||
01594 | Hirschstein | Bahra | Neuhirschsteiner Str. | |||
01594 | Hirschstein | Bahra | Poststr. | |||
01594 | Hirschstein | Bahra | Querweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post