Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 070 060 Gemeindeteil Kobeln
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01594 | Hirschstein | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01594 | Hirschstein | Kobeln | Am Dorfteich | |||
| 01594 | Hirschstein | Kobeln | An der Linde | |||
| 01594 | Hirschstein | Kobeln | Bahraer Weg | |||
| 01594 | Hirschstein | Kobeln | Oberlommatzscher Weg | |||
| 01594 | Hirschstein | Kobeln | Pahrenzer Weg | |||
| 01594 | Hirschstein | Kobeln | Wiesenweg | |||
| 01594 | Hirschstein | Kobeln | Wölkische Str. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post