Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 580 040 Gemeindeteil Jänkendorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 02906 | Waldhufen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Am Dorfteich | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Am Finkenberg | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Am Park | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Am Poetenteich | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Am Schafberg | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Am Schöps | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | An der Scheibe | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Dorfaue | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Dorfstr. | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Dorfweg | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Gartenweg | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Nieskyer Str. | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Reichendorfer Damm | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Reichendorfer Weg | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Rosengasse | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Schulstr. | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Schäferei | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Ullersdorfer Str. | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Ullersdorfer Weg | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Wacheberg | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Wiesenweg | |||
| 02906 | Waldhufen | Jänkendorf | Wilhelminenthal |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post