Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 26 250 030 Gemeindeteil Pechern (Pěchč)
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
02957 | Krauschwitz i.d. O.L. | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
02957 | Krauschwitz i.d. O.L. | Pechern | Dorfstr. | |||
02957 | Krauschwitz i.d. O.L. | Pechern | Niederberg | |||
02957 | Krauschwitz i.d. O.L. | Pechern | Oberberg | |||
02957 | Krauschwitz i.d. O.L. | Pechern | Siedlung | |||
02957 | Krauschwitz i.d. O.L. | Pechern | Wasserwerk |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post