Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 080 200 Gemeindeteil Niederjahna
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01665 | Käbschütztal | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01665 | Käbschütztal | Niederjahna | Am Feldrain | |||
| 01665 | Käbschütztal | Niederjahna | Bergstr. | |||
| 01665 | Käbschütztal | Niederjahna | Dorfstr. | |||
| 01665 | Käbschütztal | Niederjahna | Gartenweg | |||
| 01665 | Käbschütztal | Niederjahna | Hauptstr. | |||
| 01665 | Käbschütztal | Niederjahna | Querstr. | |||
| 01665 | Käbschütztal | Niederjahna | Schulstr. | |||
| 01665 | Käbschütztal | Niederjahna | Teichstr. | |||
| 01665 | Käbschütztal | Niederjahna | Waldweg | |||
| 01665 | Käbschütztal | Niederjahna | Wiesenweg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post