Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 020 130 Gemeindeteil Nieschütz
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01665 | Diera-Zehren | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Am Göhrischblick | |||
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Am Hang | |||
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Am Sand | |||
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | An der Gärtnerei | |||
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Elbblick | |||
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Elbstr. | ungerade Hausnummern | 0077 | 0999 |
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Elbstr. | gerade Hausnummern | 0078 | 0998 |
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Elbufer | |||
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Löbsaler Str. | |||
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Neumühle | |||
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Querstr. | |||
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Riesaer Str. | |||
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Ringstr. | |||
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Siedlung | |||
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Teichstr. | |||
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Waldblick | |||
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Winzerweg | |||
| 01665 | Diera-Zehren | Nieschütz | Zur Siedlung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post