Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 22 060 020 Gemeindeteil Mohsdorf
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
09217 | Burgstädt | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
09217 | Burgstädt | Mohsdorf | Am Gasthof | |||
09217 | Burgstädt | Mohsdorf | Am Mohsbach | |||
09217 | Burgstädt | Mohsdorf | Burgstädter Str. | |||
09217 | Burgstädt | Mohsdorf | Diethensdorfer Str. | |||
09217 | Burgstädt | Mohsdorf | Dorfstr. | |||
09217 | Burgstädt | Mohsdorf | Kindergartenweg | |||
09217 | Burgstädt | Mohsdorf | Kurzer Weg | |||
09217 | Burgstädt | Mohsdorf | Siedlungsstr. | |||
09217 | Burgstädt | Mohsdorf | Steiler Weg | |||
09217 | Burgstädt | Mohsdorf | Turnhallenweg | |||
09217 | Burgstädt | Mohsdorf | Waldhaus |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post