Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 5 23 460 020 Gemeindeteil Werda
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 08223 | Werda | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08223 | Werda | Werda | Alte Landstr. | |||
| 08223 | Werda | Werda | Am Sonnenblick | |||
| 08223 | Werda | Werda | Bergener Str. | |||
| 08223 | Werda | Werda | Eimbergweg | |||
| 08223 | Werda | Werda | Hauptstr. | |||
| 08223 | Werda | Werda | Jahnsmühle | |||
| 08223 | Werda | Werda | Kottengrüner Str. | |||
| 08223 | Werda | Werda | Mittlere Str. | |||
| 08223 | Werda | Werda | Parkstr. | |||
| 08223 | Werda | Werda | Pfarrstr. | |||
| 08223 | Werda | Werda | Siedlung | |||
| 08223 | Werda | Werda | Talsperrenstr. | |||
| 08223 | Werda | Werda | Wacholderstr. |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post