Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 30 Landkreis Grimma
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.1994 |
Bevölkerung insgesamt |
68 496 |
|
01.03.1994 |
Fläche in m² |
462 607 354 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -357 |
Fläche in m² | -5 939 337 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 805 |
Fläche in m² | 11 031 080 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 8 071 |
Fläche in m² | 57 530 549 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 611 |
Fläche in m² | 16 125 119 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 218 |
Fläche in m² | 33 483 722 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 746 |
Fläche in m² | 8 103 903 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 19 337 |
Fläche in m² | 51 052 394 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 602 |
Fläche in m² | 24 974 203 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 746 |
Fläche in m² | 33 376 607 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 326 |
Fläche in m² | 29 348 488 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 6 148 |
Fläche in m² | 31 368 521 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 370 |
Fläche in m² | 39 389 299 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 341 |
Fläche in m² | 22 739 350 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 053 |
Fläche in m² | 34 949 552 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 599 |
Fläche in m² | 4 126 954 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 781 |
Fläche in m² | 6 647 765 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 667 |
Fläche in m² | 56 067 562 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 641 |
Fläche in m² | 23 815 036 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 503 |
Fläche in m² | 10 842 870 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.1994 |
68 496 |
||||
01.03.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
61 286 |
462 607 354 |
||
01.01.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
67 918 |
489 038 101 |
||
31.12.1993 |
60 929 |
456 668 017 |
|||
31.12.1992 |
60 960 |
456 670 535 |
|||
31.12.1991 |
61 578 |
456 670 535 |
|||
31.12.1990 |
62 622 |
456 670 535 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
63 204 |
456 670 535 |