Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 30 Landkreis Grimma
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
01.01.1994 |
Bevölkerung insgesamt |
67 918 |
|
01.01.1994 |
Fläche in m² |
489 038 101 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -292 |
Fläche in m² | -4 125 019 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -466 |
Fläche in m² | -4 674 467 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -464 |
Fläche in m² | -5 490 190 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | -5 608 |
Fläche in m² | -15 211 771 |
Typ | Wert |
---|---|
Fläche in m² | -2 868 637 |
Bevölkerung insgesamt | -159 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 914 |
Fläche in m² | 57 536 901 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
01.01.1994 |
Regionalgrenzenüberschreitung |
67 918 |
489 038 101 |
||
31.12.1993 |
60 929 |
456 668 017 |
|||
31.12.1992 |
60 960 |
456 670 535 |
|||
31.12.1991 |
61 578 |
456 670 535 |
|||
31.12.1990 |
62 622 |
456 670 535 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
63 204 |
456 670 535 |