Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 27 040 Gemeinde Buchheim
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
31.12.1993 |
Bevölkerung insgesamt |
466 |
|
31.12.1993 |
Fläche in m² |
4 674 467 |
14 0 27 070 Gemeinde Ebersbach (03.10.1990 - 31.12.1993)
14 0 27 210 Gemeinde Bad Lausick, Stadt (03.10.1990 - 31.12.1993)
14 0 30 170 Gemeinde Etzoldshain (03.10.1990 - 31.12.1993)
14 0 30 200 Gemeinde Glasten (03.10.1990 - 31.12.1993)
14 0 30 360 Gemeinde Lauterbach (03.10.1990 - 31.12.1993)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 464 |
Fläche in m² | 5 490 190 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 608 |
Fläche in m² | 15 211 771 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 285 |
Fläche in m² | 5 062 021 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 266 |
Fläche in m² | 13 609 650 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 377 |
Fläche in m² | 4 680 828 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 625 |
Fläche in m² | 51 597 564 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
31.12.1993 |
466 |
4 674 467 |
|||
31.12.1992 |
481 |
4 674 467 |
|||
31.12.1991 |
486 |
4 674 467 |
|||
31.12.1990 |
495 |
4 674 467 |
|||
03.10.1990 |
Datenbankbeginn |
503 |
4 674 467 |