Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 0 30 710 Gemeinde Parthenstein
Stichtag | Typ | Wert | Qualität |
---|---|---|---|
30.06.1994 |
Bevölkerung insgesamt |
2 962 |
|
31.12.1993 |
Fläche in m² |
34 949 499 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 457 |
Fläche in m² | 7 337 145 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 204 |
Fläche in m² | 8 584 383 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 692 |
Fläche in m² | 6 704 528 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 688 |
Fläche in m² | 12 323 424 |
Stichtag | Ursache | Bevölk. insg. | Qual. Bevölk. insg. | Fläche in m² | Qual. Fläche |
---|---|---|---|---|---|
30.06.1994 |
2 962 |
||||
01.01.1994 |
Neubildung |
2 961 |
34 949 499 |