Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 250 200 Gemeindeteil Schwosdorf
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01917 | Kamenz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01917 | Kamenz | Schwosdorf | Alte Poststr. | |||
| 01917 | Kamenz | Schwosdorf | Landstr. | |||
| 01917 | Kamenz | Schwosdorf | Schwosdorfer Feldweg | |||
| 01917 | Kamenz | Schwosdorf | Walberggässchen | |||
| 01917 | Kamenz | Schwosdorf | Zu den Horken |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post