Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 250 130 Gemeindeteil Brauna
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01917 | Kamenz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01917 | Kamenz | Brauna | Alte Liebenauer Str. | |||
| 01917 | Kamenz | Brauna | Am Bauernberg | |||
| 01917 | Kamenz | Brauna | Am Galgsberg | |||
| 01917 | Kamenz | Brauna | Am Schlosspark | |||
| 01917 | Kamenz | Brauna | Am Wiesenteich | |||
| 01917 | Kamenz | Brauna | Am Wildgarten | |||
| 01917 | Kamenz | Brauna | Königsbrücker Str. | gerade Hausnummern | 0200 | 0998 |
| 01917 | Kamenz | Brauna | Königsbrücker Str. | ungerade Hausnummern | 0201 | 0999 |
| 01917 | Kamenz | Brauna | Lindenallee | |||
| 01917 | Kamenz | Brauna | Löschenweg | |||
| 01917 | Kamenz | Brauna | Lückersdorfer Landstr. | |||
| 01917 | Kamenz | Brauna | Zum Guttbruch | |||
| 01917 | Kamenz | Brauna | Zum Neuteich |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post