Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 25 250 120 Gemeindeteil Biehla
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01917 | Kamenz | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01917 | Kamenz | Biehla | Alte Schulstr. | |||
| 01917 | Kamenz | Biehla | Alter Siedlungsweg | |||
| 01917 | Kamenz | Biehla | Anbau | |||
| 01917 | Kamenz | Biehla | Bergallee | |||
| 01917 | Kamenz | Biehla | Bernsdorfer Str. | |||
| 01917 | Kamenz | Biehla | Biehlaer Nordstr. | |||
| 01917 | Kamenz | Biehla | Hopfenweg | |||
| 01917 | Kamenz | Biehla | Hutungsweg | |||
| 01917 | Kamenz | Biehla | Lindenbergstr. | |||
| 01917 | Kamenz | Biehla | Maulbeerweg | |||
| 01917 | Kamenz | Biehla | Rosenweg | |||
| 01917 | Kamenz | Biehla | Schiedler Weg | |||
| 01917 | Kamenz | Biehla | Teufelsberg | |||
| 01917 | Kamenz | Biehla | Zum Lindenberg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post