Regionaleinheiten-Details
Angaben für 22 Mittelbereich Marienberg
14 5 21 090 Gemeinde Börnichen/Erzgeb. (01.08.2008 - 30.09.2024)
14 5 21 100 Gemeinde Borstendorf (01.08.2008 - 31.12.2014)
14 5 21 140 Gemeinde Deutschneudorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 150 Gemeinde Drebach (ab 01.01.2010)
14 5 21 240 Gemeinde Großolbersdorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 250 Gemeinde Großrückerswalde (ab 01.08.2008)
14 5 21 280 Gemeinde Heidersdorf (ab 01.08.2008)
14 5 21 360 Gemeinde Lengefeld, Stadt (01.07.2010 - 31.12.2013)
14 5 21 390 Gemeinde Marienberg, Stadt (ab 01.12.2012)
14 5 21 460 Gemeinde Olbernhau, Stadt (01.08.2008 - 31.12.2016)
14 5 21 470 Gemeinde Pfaffroda (01.08.2008 - 31.12.2016)
14 5 21 490 Gemeinde Pockau (01.08.2008 - 31.12.2013)
14 5 21 570 Gemeinde Seiffen/Erzgeb., Kurort (ab 01.10.2010)
14 5 21 670 Gemeinde Wolkenstein, Stadt (ab 01.08.2008)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 066 |
Bevölkerung männlich | 546 |
Fläche in m² | 15 481 003 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 412 |
Bevölkerung männlich | 672 |
Fläche in m² | 14 516 992 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 1 141 |
Bevölkerung männlich | 587 |
Fläche in m² | 8 031 950 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 5 752 |
Bevölkerung männlich | 2 915 |
Fläche in m² | 32 741 662 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 097 |
Bevölkerung männlich | 1 550 |
Fläche in m² | 22 613 238 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 3 853 |
Bevölkerung männlich | 1 926 |
Fläche in m² | 26 691 851 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 901 |
Bevölkerung männlich | 465 |
Fläche in m² | 9 493 275 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 493 |
Bevölkerung männlich | 2 195 |
Fläche in m² | 47 520 641 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 17 815 |
Bevölkerung männlich | 8 841 |
Fläche in m² | 128 054 651 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 10 500 |
Bevölkerung männlich | 5 130 |
Fläche in m² | 70 424 298 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 951 |
Bevölkerung männlich | 1 497 |
Fläche in m² | 55 131 100 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 072 |
Bevölkerung männlich | 2 005 |
Fläche in m² | 36 047 294 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 2 432 |
Bevölkerung männlich | 1 243 |
Fläche in m² | 12 433 715 |
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 4 210 |
Bevölkerung männlich | 2 060 |
Fläche in m² | 30 509 786 |
14 5 21 495 Gemeinde Pockau-Lengefeld, Stadt (ab 01.01.2014)
Typ | Wert |
---|---|
Bevölkerung insgesamt | 7 299 |
Bevölkerung männlich | 3 614 |
Fläche in m² | 83 426 151 |