Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 100 330 Gemeindeteil Robschütz
PLZ | Zustellort | Art |
---|---|---|
01665 | Klipphausen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
---|---|---|---|---|---|---|
01665 | Klipphausen | Robschütz | Am Burgser | |||
01665 | Klipphausen | Robschütz | Am Talkumwerk | |||
01665 | Klipphausen | Robschütz | Hufweg | |||
01665 | Klipphausen | Robschütz | Kuhberg | |||
01665 | Klipphausen | Robschütz | Neue Siedlung | |||
01665 | Klipphausen | Robschütz | Neurobschützer Weg | |||
01665 | Klipphausen | Robschütz | Nossener Str. | |||
01665 | Klipphausen | Robschütz | Rittergutshof | |||
01665 | Klipphausen | Robschütz | Schenkberg |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post