Regionaleinheiten-Details
Angaben für 14 6 27 100 400 Gemeindeteil Tanneberg
| PLZ | Zustellort | Art |
|---|---|---|
| 01665 | Klipphausen | Zustellung |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post
| PLZ | Zustellort | Ortsteil | Straße | Art | Hausnr von | Hausnr bis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01665 | Klipphausen | Tanneberg | Am Höllenloch | |||
| 01665 | Klipphausen | Tanneberg | Am Pfarrweg | |||
| 01665 | Klipphausen | Tanneberg | Am Teich | |||
| 01665 | Klipphausen | Tanneberg | An der Triebe | |||
| 01665 | Klipphausen | Tanneberg | Baudenweg | |||
| 01665 | Klipphausen | Tanneberg | Bauernweg | |||
| 01665 | Klipphausen | Tanneberg | Dammmühle | |||
| 01665 | Klipphausen | Tanneberg | Neukirchner Str. | |||
| 01665 | Klipphausen | Tanneberg | Schützengasse | |||
| 01665 | Klipphausen | Tanneberg | Wilsdruffer Str. | |||
| 01665 | Klipphausen | Tanneberg | Zum Rittergut |
Quelle: DATAFACTORY STREETCODE der Deutschen Post